Spielplan Saison 2025 / 2026
| Tag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| So | 27.09.2026 09:30 | SV Chemie | SSV Gersdorf | 11 : 04 |
| Mi | 21.10.2026 19:00 | TTC Hohenstein-E 8 | SV Chemie | 09 : 06 |
| So | 25.10.2026 09:30 | SV Chemie | SV MT Wilkau-Haßlau 4 | 06 : 09 |
| So | 01.11.2026 09:30 | SV Chemie | SV Stenn 3 | 09 : 06 |
| So | 08.11.2026 09:30 | SV Chemie | Obercrinitz | 09 : 07 |
| Sa | 28.11.2026 09:00 | ESV Lok Zwickau 4 | SV Chemie | |
| Sa | 05.12.2026 14:00 | SSV Lichtenstein | SV Chemie | |
| So | 06.12.2026 09:30 | SV Chemie | SV Rot. Langenbach | |
| Rückrunde | ||||
| Tag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Tag |
Datum |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Ergebnis |
| Sa | 05.09.26 12:30 | SV Langenbach 2 | SV Chemie 2 | 06 : 08 |
| So | 13.09.26 09:30 | SV Chemie 2 | Akademischer SV 3 | 08 : 06 |
| So | 27.09.26 09:30 | SV Chemie 2 | SV 1861 Ortmannsdorf 2 | 10 : 04 |
| So | 04.10.26 09:30 | SV Chemie 2 | Stöckener Hasenheide | 08 : 06 |
| So | 01.11.26 10:00 | SV Stenn 4 | SV Chemie 2 | 09 : 05 |
| Sa | 07.11.26 09:30 | Obercrinitz 3 | SC Chemie 2 | 01 : 13 |
| So | 15.11.26 09:30 | SV Chemie 2 | Germania Werdau 2 | 05 : 09 |
| Sa | 05.12.26 14:00 | Stöckener Hasenheide | SV Chemie 2 | |
| Rückrunde |
| Tag | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Spielstätte beider Mannschaften:
Sporthalle neben August Bebel Schule
Helmholtzstraße 23
08056 Zwickau/Oberhohndorf
Punktspiele immer Sonntags 09:30 Uhr